Description





Size Table
| Size → \ Measurement ▼ | S (165/88A) | M (170/92A) | L (175/96A) | XL (180/100A) |
|---|---|---|---|---|
| Back Length | 67 | 71 | 74 | 77 |
| Chest Circumference | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Hem | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Shoulder Width | 58 | 60 | 61 | 62 |
| Sleeve Length | 57.5 | 59 | 60 | 61 |
| Sleeve Width | 26.5 | 27.3 | 28.1 | 28.9 |
| Cuff | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Recommend Size
| W → \ H▼ | ≤54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | ≥85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150-155 | S | S | M | M | L |
| 155-160 | S | S | M | L | L |
| 160-165 | S | S | M | L | XL |
| 165-170 | S | M | L | XL | XL |
| 170-175 | M | L | L | XL | XL |
| 175-180 | L | L | XL | XL | XL |
| 180-185 | XL | XL | XL | XL | XL |
Washing Instructions
- 1. Maximum wash temperature: 30°C
(Regular programs do not contain bleach) - 2. Do not dry clean
- 3. Air dry in cool shade
(Avoid direct sunlight) - 4. Ironing temperature limit: 110°C
- 5. Dark garments must be washed separately
Add a review
Zenless Zone Zero Jacket - 2025SS
Rating*
0/5
* Rating is required
Your review
* Review is required
Name
* Name is required
Email
* Email is required
Add photos or video to your review
Additional information
| Weight | 1.5 kg |
|---|---|
| Size | L, M, S, XL |
Reviews
There are no reviews yet
Add a review
Zenless Zone Zero Jacket - 2025SS
Rating*
0/5
* Rating is required
Your review
* Review is required
Name
* Name is required
Email
* Email is required
Add photos or video to your review




Reviews
There are no reviews yet